#4977
După o noapte furtunoasă, Gigel pleacă din crâșma satului, poziționată în punctul de coordonate (0, 0) și efectuează în ordine o succesiune alternativă de translații și rotații: tr1, rot1, tr2, rot2 …, trN, rotN în urma cărora ajunge la el acasă, în punctul de coordonate (a, b).
N, șirul de translații tr1, tr2, …, trN, precum și șirul de rotații rot1, rot2 …, rotN, să se determine coordonatele casei lui Gigel (a, b).N, șirul de translații tr1, tr2, …, trN, precum și coordonatele casei lui Gigel (a, b), să se determine dacă există un șir de rotații rot1, rot2 …, rotN astfel încât în urma efectuării succesiunii de translații și rotații Gigel să ajungă la el acasă.N, șirul de translații tr1, tr2, …, trN, precum și coordonatele casei lui Gigel (a, b), să se determine un șir de rotații rot1, rot2 …, rotN astfel încât în urma efectuării succesiunii de translații și rotații Gigel să ajungă la el acasă.OJI 2026, clasele 11-12
| Problema | rotatii | Operații I/O |
rotatii.in/rotatii.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.3 secunde | Limita memorie |
Total: 256 MB
/
Stivă 32 MB
|
| Id soluție | #63897610 | Utilizator | |
| Fișier | rotatii.cpp | Dimensiune | 3.04 KB |
| Data încărcării | 25 Martie 2026, 10:59 | Scor/rezultat | 65 puncte |
rotatii.cpp: In function 'int main()': rotatii.cpp:63:30: warning: variable 'gasit' set but not used [-Wunused-but-set-variable] bool gasit = false; ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 secunde | Corect! | 4 | 4 | ||
| 2 | 0 secunde | Corect! | 4 | 4 | ||
| 3 | 0 secunde | Corect! | 4 | 4 | ||
| 4 | 0 secunde | Corect! | 5 | 5 | ||
| 5 | 0.008 secunde | Corect! | 6 | 6 | ||
| 6 | 0.008 secunde | Corect! | 6 | 6 | ||
| 7 | 0 secunde | Corect! | 5 | 5 | ||
| 8 | 0 secunde | Corect! | 6 | 6 | ||
| 9 | 0 secunde | Corect! | 5 | 5 | ||
| 10 | 0 secunde | Corect! | 5 | 5 | ||
| 11 | 0.008 secunde | Corect! | 3 | 3 | ||
| 12 | 0.008 secunde | Corect! | 3 | 3 | ||
| 13 | 0 secunde | Corect! | 4 | 4 | ||
| 14 | 0 secunde | Corect! | 2 | 2 | ||
| 15 | 0 secunde | Corect! | 3 | 3 | ||
| 16 | 0 secunde | Fisier de iesire incomplet sau formatat gresit! | 4 | 0 | ||
| 17 | 0 secunde | Fisier de iesire incomplet sau formatat gresit! | 4 | 0 | ||
| 18 | 0 secunde | Fisier de iesire incomplet sau formatat gresit! | 4 | 0 | ||
| 19 | 0 secunde | Fisier de iesire incomplet sau formatat gresit! | 3 | 0 | ||
| 20 | 0 secunde | Fisier de iesire incomplet sau formatat gresit! | 3 | 0 | ||
| 21 | 0 secunde | Fisier de iesire incomplet sau formatat gresit! | 3 | 0 | ||
| 22 | 0.008 secunde | Fisier de iesire incomplet sau formatat gresit! | 3 | 0 | ||
| 23 | 0.008 secunde | Fisier de iesire incomplet sau formatat gresit! | 4 | 0 | ||
| 24 | 0.008 secunde | Fisier de iesire incomplet sau formatat gresit! | 3 | 0 | ||
| 25 | 0.008 secunde | Fisier de iesire incomplet sau formatat gresit! | 1 | 0 | ||
| 26 | 0.008 secunde | Fisier de iesire incomplet sau formatat gresit! | 1 | 0 | ||
| 27 | 0.004 secunde | Fisier de iesire incomplet sau formatat gresit! | 1 | 0 | ||
| 28 | 0.008 secunde | Fisier de iesire incomplet sau formatat gresit! | 1 | 0 | ||
| Punctaj total | 65 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema rotatii face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.