#4266
Fie un număr natural s și un șir de n numere naturale nenule. Să se determine suma maximă posibilă, mai mică sau egală cu s ce se poate obține dintr-un subșir al șirului.
Folclorul informatic
| Problema | MITM | Operații I/O |
tastatură/ecran
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.3 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #62037594 | Utilizator | |
| Fișier | mitm.cpp | Dimensiune | 1.30 KB |
| Data încărcării | 03 Ianuarie 2026, 16:36 | Scor/rezultat | 100 puncte |
mitm.cpp: In function 'void generareSume(const std::vector<int>&, std::vector<long long int>&, int)': mitm.cpp:6:33: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] for(int i = 0; i < sir.size(); i++){ ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 1 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 2 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 3 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 4 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 5 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 6 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 7 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 8 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 9 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 10 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 11 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 12 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 13 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 14 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 15 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 16 | 0.02 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 17 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 18 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 19 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| Punctaj total | 100 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema MITM face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.