#2807
Scrieți un program care citește de la tastatură două numere naturale din intervalul [2,50], n și m, și elementele unui tablou bidimensional cu n linii și m coloane, numere naturale distincte din intervalul [0,104].
Programul interschimbă valoarea minimă din ultima coloană a tabloului cu valoarea minimă din prima coloană a tabloului, apoi afișează pe ecran tabloul modificat, câte o linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spațiu.
Subiect Bacalaureat 2017, sesiune iunie-iulie, subiect de rezervă
| Problema | Matrice10 | Operații I/O |
tastatură/ecran
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #64516577 | Utilizator | |
| Fișier | matrice10.cpp | Dimensiune | 669 B |
| Data încărcării | 12 Mai 2026, 09:55 | Scor/rezultat | 40 puncte |
In file included from /usr/include/c++/13/bits/stl_pair.h:61, from /usr/include/c++/13/bits/stl_algobase.h:64, from /usr/include/c++/13/algorithm:60, from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/13/bits/stdc++.h:51, from matrice10.cpp:1: In function ‘std::_Require<std::__not_<std::__is_tuple_like<_Tp> >, std::is_move_constructible<_Tp>, std::is_move_assignable<_Tp> > std::swap(_Tp&, _Tp&) [with _Tp = int]’, inlined from ‘int main()’ at matrice10.cpp:27:12: /usr/include/c++/13/bits/move.h:198:11: warning: ‘p1’ may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 198 | __a = _GLIBCXX_MOVE(__b); | ^ matrice10.cpp: In function ‘int main()’: matrice10.cpp:6:40: note: ‘p1’ was declared here 6 | int a[101][101],n,m,i,j,Min=999999,p1,p2; | ^~ In function ‘std::_Require<std::__not_<std::__is_tuple_like<_Tp> >, std::is_move_constructible<_Tp>, std::is_move_assignable<_Tp> > std::swap(_Tp&, _Tp&) [with _Tp = int]’, inlined from ‘int main()’ at matrice10.cpp:27:12: /usr/include/c++/13/bits/move.h:199:11: warning: ‘p2’ may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 199 | __b = _GLIBCXX_MOVE(__tmp); | ^ matrice10.cpp: In function ‘int main()’: matrice10.cpp:6:43: note: ‘p2’ was declared here 6 | int a[101][101],n,m,i,j,Min=999999,p1,p2; | ^~
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 secunde | OK. | 20 | 20 | Exemplu | |
| 2 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| 3 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| 4 | 0.002 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| 5 | 0.002 secunde | OK. | 20 | 20 | ||
| Punctaj total | 40 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Matrice10 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.