#4945
În preajma Crăciunului, pentru transportul celor N (N ≤ 15) porci, de la ferma proprie la piață pentru vânzare, un gospodar are la dispoziție un singur mijloc de transport – o remorcă. Această remorcă poate transporta doar o greutate maximă G (G ∊ N*). Gospodarul știe greutatea gi a fiecărui porc i, 1 ≤ i ≤ N, gi ∊ N*. Să se realizeze o repartizare a porcilor în 3 grupuri astfel încât mijlocul de transport să poată realiza trei drumuri până la piață, iar diferența de greutate dintre cele 3 transporturi să fie minimă.
OMI 2026, clasa a 10-a
| Problema | ferma2 | Operații I/O |
ferma.in/ferma.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 1.5 secunde | Limita memorie |
Total: 16 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #64497182 | Utilizator | |
| Fișier | ferma2.cpp | Dimensiune | 1.78 KB |
| Data încărcării | 11 Mai 2026, 11:46 | Scor/rezultat | 0 puncte |
ferma2.cpp: In function ‘int copiere()’: ferma2.cpp:53:1: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type] 53 | } | ^ ferma2.cpp: In function ‘int completare(int)’: ferma2.cpp:71:1: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type] 71 | } | ^ ferma2.cpp:55:5: warning: infinite recursion detected [-Winfinite-recursion] 55 | int completare(int k) //v-lista proci, trans-lista transporturi porci | ^~~~~~~~~~ ferma2.cpp:68:27: note: recursive call 68 | completare(k+1); | ~~~~~~~~~~^~~~~
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 1 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 2 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 2 | 0 | ||
| 3 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 4 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 2 | 0 | ||
| 5 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 6 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 7 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 2 | 0 | ||
| 8 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 9 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 10 | 0.002 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
| 11 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
| 12 | 0.003 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 13 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
| 14 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 15 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
| 16 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
| 17 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 18 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 19 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
| 20 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 21 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 22 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 2 | 0 | ||
| 23 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 24 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 2 | 0 | ||
| 25 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 26 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 27 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 2 | 0 | ||
| 28 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 29 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 30 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 2 | 0 | Exemplu | |
| 31 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 2 | 0 | Exemplu | |
| 32 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 2 | 0 | Exemplu | |
| 33 | 0.002 secunde | Caught fatal signal 11 | 2 | 0 | Exemplu | |
| 34 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 1 | 0 | Exemplu | |
| 35 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 1 | 0 | Exemplu | |
| Punctaj total | 0 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema ferma2 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.