#3129
Se dau \(n\) numere naturale \( {a}_{1} , {a}_{1} , … , {a}_{n} \) scrise în ordinea în care apar într-o progresie geometrică.
Șirul dat a fost obținut dintr-o progresie geometrică de \(n+1\) termeni, cu rație \(r\) număr natural (\(r ≥ 1\)), prin eliminarea exact a unui singur termen care nu este nici primul, nici ultimul termen al progresiei. Cu alte cuvinte, există o progresie geometrică:
\( {b}_{1} , {b}_{1} , … , {b}_{n+1} \)
astfel încât șirul citit este identic cu această progresie, dar lipsește un singur termen \( {b}_{k} \) cu \(2 ≤ k ≤ n\).
Se cere să se determine termenul lipsă.
| Problema | ProgresieGeometrica | Operații I/O |
tastatură/ecran
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 64 MB
|
| Id soluție | #64416753 | Utilizator | |
| Fișier | progresiegeometrica.cpp | Dimensiune | 407 B |
| Data încărcării | 05 Mai 2026, 21:54 | Scor/rezultat | 2 puncte |
progresiegeometrica.cpp: In function ‘int main()’: progresiegeometrica.cpp:5:31: warning: unused variable ‘b1’ [-Wunused-variable] 5 | int r,r1,r2,r3,a,b,a1,b1,a2,b2,a3,b3,a4,b4,t,n,i; | ^~ progresiegeometrica.cpp:5:37: warning: unused variable ‘b2’ [-Wunused-variable] 5 | int r,r1,r2,r3,a,b,a1,b1,a2,b2,a3,b3,a4,b4,t,n,i; | ^~ progresiegeometrica.cpp:5:43: warning: unused variable ‘b3’ [-Wunused-variable] 5 | int r,r1,r2,r3,a,b,a1,b1,a2,b2,a3,b3,a4,b4,t,n,i; | ^~ progresiegeometrica.cpp:5:49: warning: unused variable ‘b4’ [-Wunused-variable] 5 | int r,r1,r2,r3,a,b,a1,b1,a2,b2,a3,b3,a4,b4,t,n,i; | ^~ progresiegeometrica.cpp:25:18: warning: ‘r’ may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 25 | b=b*r; | ~^~~~ progresiegeometrica.cpp:5:13: note: ‘r’ was declared here 5 | int r,r1,r2,r3,a,b,a1,b1,a2,b2,a3,b3,a4,b4,t,n,i; | ^ progresiegeometrica.cpp:28:15: warning: ‘t’ may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 28 | cout<<t; | ^ progresiegeometrica.cpp:5:52: note: ‘t’ was declared here 5 | int r,r1,r2,r3,a,b,a1,b1,a2,b2,a3,b3,a4,b4,t,n,i; | ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.002 secunde | Incorect ! | 2 | 0 | Exemplu | |
| 2 | 0.001 secunde | Incorect ! | 2 | 0 | ||
| 3 | 0.001 secunde | Incorect ! | 2 | 0 | ||
| 4 | 0.001 secunde | Incorect ! | 2 | 0 | ||
| 5 | 0.001 secunde | Corect ! | 2 | 2 | ||
| 6 | 0.001 secunde | Incorect ! | 2 | 0 | ||
| 7 | 0.001 secunde | Incorect ! | 2 | 0 | ||
| 8 | 0.001 secunde | Incorect ! | 2 | 0 | ||
| 9 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 8 | 3 | 0 | ||
| 10 | 0.001 secunde | Incorect ! | 3 | 0 | ||
| 11 | 0.001 secunde | Incorect ! | 3 | 0 | ||
| 12 | 0.001 secunde | Incorect ! | 3 | 0 | ||
| 13 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 8 | 3 | 0 | ||
| 14 | 0.004 secunde | Incorect ! | 3 | 0 | ||
| 15 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 8 | 3 | 0 | ||
| 16 | 0.002 secunde | Incorect ! | 3 | 0 | ||
| 17 | 0.002 secunde | Incorect ! | 3 | 0 | ||
| 18 | 0.002 secunde | Incorect ! | 3 | 0 | ||
| 19 | 0.001 secunde | Incorect ! | 3 | 0 | ||
| 20 | 0.001 secunde | Incorect ! | 3 | 0 | ||
| 21 | 0.001 secunde | Incorect ! | 4 | 0 | ||
| 22 | 0.001 secunde | Incorect ! | 4 | 0 | ||
| 23 | 0.001 secunde | Incorect ! | 4 | 0 | ||
| 24 | 0.001 secunde | Incorect ! | 4 | 0 | ||
| 25 | 0.001 secunde | Incorect ! | 4 | 0 | ||
| 26 | 0.001 secunde | Incorect ! | 4 | 0 | ||
| 27 | 0.001 secunde | Incorect ! | 4 | 0 | ||
| 28 | 0.001 secunde | Incorect ! | 4 | 0 | ||
| 29 | 0.001 secunde | Incorect ! | 4 | 0 | ||
| 30 | 0.001 secunde | Incorect ! | 4 | 0 | ||
| 31 | 0.001 secunde | Incorect ! | 4 | 0 | ||
| 32 | 0.001 secunde | Incorect ! | 4 | 0 | ||
| Punctaj total | 2 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema ProgresieGeometrica face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.