#2974
Fie un zid perfect dreptunghiular de înaltime H și lățime W, format din cărămizi de înalțime 1 și lățime variabilă, lipite între ele.
Să se taie acest zid pe verticală astfel încât numărul de cărămizi ce trebuie tăiate să fie minim. În cazul în care există mai multe astfel de locuri unde poate fi tăiat zidul, se dorește ca diferența lățimilor celor două bucăți obținute să fie cât mai mică.
Info Oltenia 2019
| Problema | Zzid | Operații I/O |
zzid.in/zzid.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #62957596 | Utilizator | |
| Fișier | zzid.cpp | Dimensiune | 676 B |
| Data încărcării | 08 Februarie 2026, 18:09 | Scor/rezultat | 100 puncte |
zzid.cpp: In function 'int main()': zzid.cpp:31:35: warning: 't' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized] fout << n-mx << " " << abs(t-m+t); ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 2 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 3 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 4 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 5 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 6 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 7 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 8 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 9 | 0.572 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 10 | 0.588 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 11 | 0.832 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 12 | 0.86 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 13 | 0.852 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 14 | 0.848 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 15 | 0.856 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 16 | 0.868 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 17 | 0.876 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 18 | 0.848 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 19 | 0.828 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 20 | 0.808 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| Punctaj total | 100 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Zzid face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.