#4365
La începutul anului 2023, Gosu și-a creat o listă de rezoluții. Printre cele mai importante lucruri pe care Gosu își dorește să le realizeze anul acesta se numără cititul a N
cărți pe care le are pe raftul bibliotecii. Fiecare carte are asociată un scor acordat de un critic, număr întreg strict pozitiv. Fiind o persoană analitică și realistă, Gosu își imaginează M
scenarii de forma “După primele q
cărți citite, care va fi suma maximă a scorurilor acestora, după un număr nelimitat de interschimbări între cărți din genul literar p
?”.
Acestea sunt situații ipotetice, deci ordinea cărților pe raft nu este modificată în realitate pe parcursul interogărilor. Aflați răspunsurile în cazul acestor situații, reprezentate prin interogări independente de forma (p, q)
.
Info-Oltenia 2023, individual 9
Problema | resolution | Operații I/O |
![]() |
---|---|---|---|
Limita timp | 1 secunde | Limita memorie |
Total: 128 MB
/
Stivă 64 MB
|
Id soluție | #56977910 | Utilizator | |
Fișier | resolution.cpp | Dimensiune | 2.51 KB |
Data încărcării | 12 Martie 2025, 10:41 | Scor / rezultat | 40 puncte |
resolution.cpp: In function 'void sortez()': resolution.cpp:47:46: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] for (int j=1; j<partiale[i].size(); j++) ^
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.012 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
2 | 0.032 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
3 | 0.076 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
4 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
5 | 0.012 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
6 | 0.024 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
7 | 0.088 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
8 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
9 | 0.016 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
10 | 0.016 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
11 | 0.016 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
12 | 0.016 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
13 | 0.02 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
14 | 0.016 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
15 | 0.016 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
16 | 0.016 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
17 | 0.02 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
18 | 0.02 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
19 | 0.788 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
20 | 0.012 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
21 | 0.012 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
22 | 0.02 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
23 | 0.344 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
24 | 0.584 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
25 | 0.572 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
26 | 0.012 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
27 | 0.012 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
28 | 0.02 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
29 | 0.356 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
Punctaj total | 40 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema resolution face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.