#4092
Se dă n un număr natural și n perechi de numere (a, b). Să se determine:
a și b au număr impar de divizori pozitivi.a și b.OJI 2022, Clasa a VI-a, problema de antrenament
| Problema | cate | Operații I/O |
cate.in/cate.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.2 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #55937546 | Utilizator | |
| Fișier | cate.cpp | Dimensiune | 805 B |
| Data încărcării | 30 Ianuarie 2025, 21:35 | Scor/rezultat | 0 puncte |
cate.cpp: In function 'int patratperfect(int)': cate.cpp:16:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] } ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 7 | 0 | ||
| 1 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 7 | 0 | ||
| 2 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 7 | 0 | ||
| 3 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 7 | 0 | ||
| 4 | 0.012 secunde | Raspuns gresit. | 7 | 0 | ||
| 5 | 0.076 secunde | Raspuns gresit. | 7 | 0 | ||
| 6 | 0.152 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
| 7 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
| 8 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 6 | 0 | ||
| 9 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 6 | 0 | ||
| 10 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 6 | 0 | ||
| 11 | 0.012 secunde | Raspuns gresit. | 6 | 0 | ||
| 12 | 0.076 secunde | Raspuns gresit. | 6 | 0 | ||
| 13 | 0.144 secunde | Raspuns gresit. | 6 | 0 | ||
| 14 | 0.148 secunde | Raspuns gresit. | 6 | 0 | ||
| 15 | 0.144 secunde | Raspuns gresit. | 6 | 0 | ||
| Punctaj total | 0 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema cate face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.