Soluții trimise

ID   Utilizator Problema Data încărcării Stare
ravikumar aditya (Adi123456789) LaturaTriunghi 19 Aprilie 2025, 14:15 Evaluare finalizată 100
ravikumar aditya (Adi123456789) Bisectoare1 19 Aprilie 2025, 14:13 Evaluare finalizată 40
ravikumar aditya (Adi123456789) Bisectoare1 19 Aprilie 2025, 14:12 Evaluare finalizată 40
ravikumar aditya (Adi123456789) Bisectoare1 19 Aprilie 2025, 14:12 Evaluare finalizată 20
ravikumar aditya (Adi123456789) Bisectoare1 19 Aprilie 2025, 14:11 Evaluare finalizată 40
ravikumar aditya (Adi123456789) Unghiuri 19 Aprilie 2025, 14:06 Evaluare finalizată 40
ravikumar aditya (Adi123456789) Unghiuri 19 Aprilie 2025, 13:59 Evaluare finalizată 40
ravikumar aditya (Adi123456789) Unghiuri 19 Aprilie 2025, 13:58 Evaluare finalizată 40
ravikumar aditya (Adi123456789) Unghiuri 19 Aprilie 2025, 13:57 Evaluare finalizată 0
ravikumar aditya (Adi123456789) Unghiuri 19 Aprilie 2025, 13:57 Evaluare finalizată 0
ravikumar aditya (Adi123456789) Unghiuri 19 Aprilie 2025, 13:56 Evaluare finalizată E.C
ravikumar aditya (Adi123456789) Unghiuri 19 Aprilie 2025, 13:56 Evaluare finalizată 0
ravikumar aditya (Adi123456789) bisect 19 Aprilie 2025, 13:28 Evaluare finalizată 100
ravikumar aditya (Adi123456789) bisect 19 Aprilie 2025, 13:27 Evaluare finalizată E.C
ravikumar aditya (Adi123456789) bisect 19 Aprilie 2025, 13:26 Evaluare finalizată 80
ravikumar aditya (Adi123456789) Semn 19 Aprilie 2025, 13:24 Evaluare finalizată 100
ravikumar aditya (Adi123456789) Semn 19 Aprilie 2025, 13:24 Evaluare finalizată E.C
ravikumar aditya (Adi123456789) DistantaPunctDreapta 19 Aprilie 2025, 13:20 Evaluare finalizată 0
ravikumar aditya (Adi123456789) DistantaPunctDreapta 19 Aprilie 2025, 13:19 Evaluare finalizată 0
ravikumar aditya (Adi123456789) DistantaPunctDreapta 19 Aprilie 2025, 13:18 Evaluare finalizată E.C
ravikumar aditya (Adi123456789) FactorialF 05 Aprilie 2025, 11:30 Evaluare finalizată E.C
ravikumar aditya (Adi123456789) FactorialF 05 Aprilie 2025, 11:29 Evaluare finalizată E.C
ravikumar aditya (Adi123456789) FactorialF 05 Aprilie 2025, 11:29 Evaluare finalizată E.C
ravikumar aditya (Adi123456789) Calculator 05 Aprilie 2025, 11:27 Evaluare finalizată 100
ravikumar aditya (Adi123456789) Calculator 05 Aprilie 2025, 11:26 Evaluare finalizată 40
ravikumar aditya (Adi123456789) Calculator 05 Aprilie 2025, 11:26 Evaluare finalizată E.C
ravikumar aditya (Adi123456789) Disc 05 Aprilie 2025, 11:22 Evaluare finalizată 100
ravikumar aditya (Adi123456789) Disc 05 Aprilie 2025, 11:21 Evaluare finalizată 60
ravikumar aditya (Adi123456789) Disc 05 Aprilie 2025, 11:20 Evaluare finalizată 60
ravikumar aditya (Adi123456789) Disc 05 Aprilie 2025, 11:20 Evaluare finalizată 60
ravikumar aditya (Adi123456789) Disc 05 Aprilie 2025, 11:20 Evaluare finalizată 60
ravikumar aditya (Adi123456789) Disc 05 Aprilie 2025, 11:19 Evaluare finalizată 20
ravikumar aditya (Adi123456789) Disc 05 Aprilie 2025, 11:19 Evaluare finalizată 20
ravikumar aditya (Adi123456789) Disc 05 Aprilie 2025, 11:19 Evaluare finalizată 20
ravikumar aditya (Adi123456789) Disc 05 Aprilie 2025, 11:19 Evaluare finalizată 20
ravikumar aditya (Adi123456789) Disc 05 Aprilie 2025, 11:19 Evaluare finalizată 0
ravikumar aditya (Adi123456789) Disc 05 Aprilie 2025, 11:18 Evaluare finalizată 0
ravikumar aditya (Adi123456789) Disc 05 Aprilie 2025, 11:18 Evaluare finalizată E.C
ravikumar aditya (Adi123456789) InaltimeTriunghi 05 Aprilie 2025, 11:14 Evaluare finalizată 100
ravikumar aditya (Adi123456789) InaltimeTriunghi 05 Aprilie 2025, 11:13 Evaluare finalizată 0
ravikumar aditya (Adi123456789) InaltimeTriunghi 05 Aprilie 2025, 11:13 Evaluare finalizată 0
ravikumar aditya (Adi123456789) dreptunghi 05 Aprilie 2025, 11:11 Evaluare finalizată 100
ravikumar aditya (Adi123456789) dreptunghi 05 Aprilie 2025, 11:11 Evaluare finalizată E.C
ravikumar aditya (Adi123456789) PunctSegment 05 Aprilie 2025, 11:04 Evaluare finalizată 100
ravikumar aditya (Adi123456789) PunctSegment 05 Aprilie 2025, 11:03 Evaluare finalizată 60
ravikumar aditya (Adi123456789) PunctSegment 05 Aprilie 2025, 11:03 Evaluare finalizată 70
ravikumar aditya (Adi123456789) PunctSegment 05 Aprilie 2025, 11:00 Evaluare finalizată 30
ravikumar aditya (Adi123456789) PunctSegment 05 Aprilie 2025, 10:59 Evaluare finalizată 30
ravikumar aditya (Adi123456789) PunctSegment 05 Aprilie 2025, 10:57 Evaluare finalizată E.C
ravikumar aditya (Adi123456789) SumeGaussDeSumeGauss 29 Martie 2025, 11:35 Evaluare finalizată 40
Du-te sus!