#3352
Se dau două numere naturale. Afișați numărul pentru care suma factorilor primi distincți este mai mare. Dacă cele două numere au aceași sumă a factorilor primi, afișați-l pe cel mai mic.
| Problema | Factori1 | Operații I/O |
tastatură/ecran
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #64713154 | Utilizator | |
| Fișier | factori1.cpp | Dimensiune | 1.06 KB |
| Data încărcării | 25 Mai 2026, 16:39 | Scor/rezultat | 0 puncte |
factori1.cpp: In function ‘int main()’: factori1.cpp:7:21: warning: unused variable ‘maxi’ [-Wunused-variable] 7 | long long n,d,p,maxi=1,sn=0,sm=0,m,a,b; | ^~~~ In file included from /usr/include/c++/13/iostream:41, from factori1.cpp:1: In member function ‘std::basic_ostream<_CharT, _Traits>::__ostream_type& std::basic_ostream<_CharT, _Traits>::operator<<(long long int) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>]’, inlined from ‘int main()’ at factori1.cpp:40:20: /usr/include/c++/13/ostream:204:25: warning: ‘a’ may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 204 | { return _M_insert(__n); } | ~~~~~~~~~^~~~~ factori1.cpp: In function ‘int main()’: factori1.cpp:7:40: note: ‘a’ was declared here 7 | long long n,d,p,maxi=1,sn=0,sm=0,m,a,b; | ^ In member function ‘std::basic_ostream<_CharT, _Traits>::__ostream_type& std::basic_ostream<_CharT, _Traits>::operator<<(long long int) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>]’, inlined from ‘int main()’ at factori1.cpp:41:26: /usr/include/c++/13/ostream:204:25: warning: ‘b’ may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 204 | { return _M_insert(__n); } | ~~~~~~~~~^~~~~ factori1.cpp: In function ‘int main()’: factori1.cpp:7:42: note: ‘b’ was declared here 7 | long long n,d,p,maxi=1,sn=0,sm=0,m,a,b; | ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | Exemplu | |
| 2 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| 3 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| 4 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| 5 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| Punctaj total | 0 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Factori1 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.