#1887
Dijkstra are nevoie de ajutorul vostru pentru a-și duce la bun sfârșit datoria. Acesta vrea să afle drumurile de lungime minimă de la casa prietenului său Vlad la celelalte case ale vecinilor. Nu are foarte mult timp la dispoziție așa ca trebuie să vă mișcați repede. Îl veți ajuta?
| Problema | Dijkstra2 | Operații I/O |
dijkstra2.in/dijkstra2.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.2 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #64575936 | Utilizator | |
| Fișier | dijkstra2.cpp | Dimensiune | 1.25 KB |
| Data încărcării | 15 Mai 2026, 11:53 | Scor/rezultat | 100 puncte |
dijkstra2.cpp: In function ‘int main()’: dijkstra2.cpp:54:5: warning: this ‘for’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation] 54 | for(int i = 1 ; i <= n ; i++) | ^~~ dijkstra2.cpp:60:9: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘for’ 60 | return 0; | ^~~~~~
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.003 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 2 | 0.005 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 3 | 0.003 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 4 | 0.003 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 5 | 0.008 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 6 | 0.004 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 7 | 0.011 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 8 | 0.023 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 9 | 0.091 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 10 | 0.073 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| Punctaj total | 100 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Dijkstra2 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.