#3146
Să se sorteze șirul după criteriile specificate.
| Problema | Sort4 | Operații I/O |
sort4.in/sort4.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.37 secunde | Limita memorie |
Total: 37 MB
/
Stivă 37 MB
|
| Id soluție | #64541847 | Utilizator | |
| Fișier | sort4.cpp | Dimensiune | 1.12 KB |
| Data încărcării | 13 Mai 2026, 11:56 | Scor/rezultat | 10 puncte |
sort4.cpp: In function ‘bool cmp(ura, ura)’: sort4.cpp:33:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] 33 | } | ^ In file included from /usr/include/c++/13/algorithm:61, from sort4.cpp:2: In function ‘void std::__final_insertion_sort(_RandomAccessIterator, _RandomAccessIterator, _Compare) [with _RandomAccessIterator = int*; _Compare = __gnu_cxx::__ops::_Iter_less_iter]’, inlined from ‘void std::__final_insertion_sort(_RandomAccessIterator, _RandomAccessIterator, _Compare) [with _RandomAccessIterator = int*; _Compare = __gnu_cxx::__ops::_Iter_less_iter]’ at /usr/include/c++/13/bits/stl_algo.h:1854:5, inlined from ‘void std::__sort(_RandomAccessIterator, _RandomAccessIterator, _Compare) [with _RandomAccessIterator = int*; _Compare = __gnu_cxx::__ops::_Iter_less_iter]’ at /usr/include/c++/13/bits/stl_algo.h:1950:31, inlined from ‘void std::__sort(_RandomAccessIterator, _RandomAccessIterator, _Compare) [with _RandomAccessIterator = int*; _Compare = __gnu_cxx::__ops::_Iter_less_iter]’ at /usr/include/c++/13/bits/stl_algo.h:1942:5, inlined from ‘void std::sort(_RAIter, _RAIter) [with _RAIter = int*]’ at /usr/include/c++/13/bits/stl_algo.h:4861:18, inlined from ‘int main()’ at sort4.cpp:49:13: /usr/include/c++/13/bits/stl_algo.h:1859:32: warning: array subscript 17 is outside array bounds of ‘int [11]’ [-Warray-bounds=] 1859 | std::__insertion_sort(__first, __first + int(_S_threshold), __comp); | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sort4.cpp: In function ‘int main()’: sort4.cpp:37:5: note: at offset 68 into object ‘val’ of size 44 37 | int val[11]; | ^~~
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.015 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
| 2 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
| 3 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
| 4 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
| 5 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
| 6 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
| 7 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
| 8 | 0.037 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
| 9 | 0.015 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 10 | 0.014 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | Exemplu | |
| Punctaj total | 10 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Sort4 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.