#241
Se dau două şiruri a şi b, cu n, respectiv m elemente, numere naturale, ordonate crescător. Să se construiască un al treilea şir, c, care să conţină, în ordine crescătoare, elementele din şirurile a şi b.
| Problema | Interclasare | Operații I/O |
interclasare.in/interclasare.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.5 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 32 MB
|
| Id soluție | #64480814 | Utilizator | |
| Fișier | interclasare.cpp | Dimensiune | 648 B |
| Data încărcării | 10 Mai 2026, 02:00 | Scor/rezultat | 0 puncte |
interclasare.cpp: In function ‘int main()’: interclasare.cpp:10:5: warning: this ‘for’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation] 10 | for(int i=1;i<=n;i++) | ^~~ interclasare.cpp:12:9: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘for’ 12 | for(int j=1;j<=m;i++) | ^~~ interclasare.cpp:12:9: warning: this ‘for’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation] interclasare.cpp:13:13: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘for’ 13 | i=1;j=1;k=0; | ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.002 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | Exemplu | |
| 2 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 30 | 0 | ||
| 3 | 0.025 secunde | Raspuns gresit. | 50 | 0 | ||
| Punctaj total | 0 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Interclasare face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.