#2252
Alex este un copil destul de bun la informatica însă are un defect: Poate fi foarte enervant(prin enervant se înțelege ca își stresează profesorii cu mesaje pe Messenger). Profesorul de informatica s-a săturat de această situație așa ca i-a spus lui Alex ca dacă nu rezolvă următoarea problema îl va bloca pe Messenger. Alex nu vrea sa se întâmple acest lucru deoarece așa e conștient ca nu va mai avea pe cine stresa. Problema sună așa:
Avem n cutii așezate într-o stivă astfel încât avem acces doar la prima cutie.Pentru fiecare cutie sa știe un număr A[i] reprezentând volumul cutiei i = 1,2...,n. Aceste cutii trebuie transportate din localitatea A în localitatea B știind ca se pot efectua maxim k transporturi (în cazul în care s-ar efectua mai multe mașina ar rămâne fără combustibil) și de asemenea fiind o mașina închiriată trebuie sa aibă capacitatea minimă x necesară pentru a efectua cele k transporturi. Numărul x este cel ce îi dă bătăi de cap lui Alex așa ca el vă roagă să îl ajutați!
| Problema | Profu | Operații I/O |
profu.in/profu.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #64469446 | Utilizator | |
| Fișier | profu.cpp | Dimensiune | 452 B |
| Data încărcării | 08 Mai 2026, 16:39 | Scor/rezultat | 5 puncte |
In file included from /usr/include/c++/13/istream:41, from /usr/include/c++/13/sstream:40, from /usr/include/c++/13/complex:45, from /usr/include/c++/13/ccomplex:39, from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/13/bits/stdc++.h:127, from profu.cpp:1: In member function ‘std::basic_ostream<_CharT, _Traits>::__ostream_type& std::basic_ostream<_CharT, _Traits>::operator<<(long long int) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>]’, inlined from ‘int main()’ at profu.cpp:31:4: /usr/include/c++/13/ostream:204:25: warning: ‘min1’ may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 204 | { return _M_insert(__n); } | ~~~~~~~~~^~~~~ profu.cpp: In function ‘int main()’: profu.cpp:7:25: note: ‘min1’ was declared here 7 | long long n,x,k,st,dr,b,min1,s,nr,s1; | ^~~~
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| 2 | 0.001 secunde | OK. | 5 | 5 | Exemplu | |
| 3 | 0.031 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| 4 | 0.032 secunde | Raspuns gresit. | 25 | 0 | ||
| 5 | 0.033 secunde | Raspuns gresit. | 30 | 0 | ||
| Punctaj total | 5 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Profu face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.