#4769
Să considerăm n zaruri, numerotate de la 1 la n. La aruncarea celor n zaruri obţinem o succesiune de n numere naturale cuprinse între 1 și 6. Suma unei aruncări va fi egală cu suma numerelor obţinute. Câte aruncări de n zaruri au suma cuprinsă între st și dr? Scrieți un program ce calculează răspunsul pentru mai multe întrebări de forma celei de mai sus. Pentru că numărul de aruncări poate fi destul de mare, calculați răspunsul modulo 1.000.003.
OMI 2025, clasele 11-12
| Problema | zaruri | Operații I/O |
zaruri.in/zaruri.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 1 secunde | Limita memorie |
Total: 16 MB
/
Stivă 2 MB
|
| Id soluție | #64453758 | Utilizator | |
| Fișier | zaruri.cpp | Dimensiune | 1.18 KB |
| Data încărcării | 07 Mai 2026, 18:18 | Scor/rezultat | 56 puncte |
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.009 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 1 | 0.017 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 2 | 0.016 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
| 3 | 0.009 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 4 | 0.009 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 5 | 0.009 secunde | OK. | 7 | 7 | ||
| 6 | 0.015 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 7 | 0.017 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 8 | 0.018 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 9 | 0.019 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 10 | 0.015 secunde | OK. | 6 | 6 | ||
| 11 | 0.04 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
| 12 | 0.073 secunde | Raspuns gresit. | 6 | 0 | ||
| 13 | 0.446 secunde | Raspuns gresit. | 6 | 0 | ||
| 14 | 0.726 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
| 15 | 0.012 secunde | Caught fatal signal 11 | 7 | 0 | ||
| 16 | 0.009 secunde | Caught fatal signal 11 | 7 | 0 | ||
| 17 | 0.009 secunde | Caught fatal signal 11 | 8 | 0 | ||
| Punctaj total | 56 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema zaruri face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.