#3126
În judeţul lui Dorel sunt n localităţi legate între ele prin m drumuri. Dorel e interesat să afle în câte moduri se pot alege n-1 drumuri din cele m date, astfel încât folosind aceste drumuri să se poată ajunge de la orice localitate la oricare alta.
| Problema | arbori_in_graf | Operații I/O |
arbori_in_graf.in/arbori_in_graf.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #64437528 | Utilizator | |
| Fișier | arbori_in_graf.cpp | Dimensiune | 1.81 KB |
| Data încărcării | 06 Mai 2026, 22:11 | Scor/rezultat | 60 puncte |
arbori_in_graf.cpp: In function ‘int main()’: arbori_in_graf.cpp:61:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 61 | freopen("arbori_in_graf.in", "r", stdin); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ arbori_in_graf.cpp:62:12: warning: ignoring return value of ‘FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)’ declared with attribute ‘warn_unused_result’ [-Wunused-result] 62 | freopen("arbori_in_graf.out", "w", stdout); | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.002 secunde | OK. | 10 | 10 | Exemplu | |
| 2 | 0.002 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 3 | 0.002 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 4 | 0.001 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 5 | 0.001 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 6 | 0.001 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 7 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
| 8 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
| 9 | 0.002 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
| 10 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
| Punctaj total | 60 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema arbori_in_graf face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.