#3442
Parcurgând elementele unei matrice pătratice de dimensiune n în spirală, pornind din colțul din
stânga-sus, în sens orar, de la margini către interior, se obține șirul strict crescător format din toate
valorile de la 1 la n2, ca în figura de mai jos. Din șirul dat se obțin două subșiruri disjuncte, de lungime egală, cu număr maxim de termeni. Primul subșir este format din numere consecutive din prima jumătate a șirului, și trebuie să conțină în mod obligatoriu valoarea 1, iar al doilea este format din numere consecutive din a doua jumătate a șirului și trebuie să conțină în mod obligatoriu valoarea n2.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 6 |
| 15 | 24 | 25 | 20 | 7 |
| 14 | 23 | 22 | 21 | 8 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Să se afle poziția în matrice a celui mai mare termen din primul subșir și a celui mai mic termen din al
doilea subșir.
OJI 2020, clasa a IX-a
| Problema | SpiralMatrix | Operații I/O |
spiralmatrix.in/spiralmatrix.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.2 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 32 MB
|
| Id soluție | #64383554 | Utilizator | |
| Fișier | spiralmatrix.cpp | Dimensiune | 1.30 KB |
| Data încărcării | 04 Mai 2026, 15:56 | Scor/rezultat | Eroare de compilare |
spiralmatrix.cpp:3:13: error: variable ‘std::ifstream fin’ has initializer but incomplete type 3 | ifstream fin("spiralmatrix.in"); | ^ spiralmatrix.cpp: In function ‘int main()’: spiralmatrix.cpp:19:17: error: ‘fout’ was not declared in this scope 19 | fout<<is<<" "<<j<<"\n"; | ^~~~ spiralmatrix.cpp:21:17: error: ‘fout’ was not declared in this scope 21 | fout<<is<<" "<<j<<"\n"; | ^~~~ spiralmatrix.cpp:27:17: error: ‘fout’ was not declared in this scope 27 | fout<<i<<" "<<is+lung<<"\n"; | ^~~~ spiralmatrix.cpp:29:17: error: ‘fout’ was not declared in this scope 29 | fout<<i<<" "<<is+lung<<"\n"; | ^~~~ spiralmatrix.cpp:35:17: error: ‘fout’ was not declared in this scope 35 | fout<<is+lung<<" "<<j<<"\n"; | ^~~~ spiralmatrix.cpp:37:17: error: ‘fout’ was not declared in this scope 37 | fout<<is+lung<<" "<<j<<"\n"; | ^~~~ spiralmatrix.cpp:43:17: error: ‘fout’ was not declared in this scope 43 | fout<<i<<" "<<is<<"\n"; | ^~~~ spiralmatrix.cpp:45:17: error: ‘fout’ was not declared in this scope 45 | fout<<i<<" "<<is<<"\n"; | ^~~~
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema SpiralMatrix face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.