#4475
Fermierul Petrică deține o livadă de formă dreptunghiulară, împărțită în N×M sectoare, dispuse pe N linii și M coloane, in fiecare sector fiind plantat un arbore dintr-o anumită specie, identificată printr-o literă mare a alfabetului englez.
Vecinul său, fermierul Ion dorește să cumpere o zonă dreptunghiulară din livada lui Petrică, care să aibă suprafața S și pentru fiecare specie prezentă în acea zonă numărul de arbori să fie același.
Determinați în câte moduri se poate alege zona dorită de Ion, precum și o modalitate de alegere.
Concursul Interjudețean de Matematică și Informatică SEVER-AUREL GROZE 2023
| Problema | Livada3 | Operații I/O |
livada.in/livada.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.2 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #64382006 | Utilizator | |
| Fișier | livada3.cpp | Dimensiune | 1.25 KB |
| Data încărcării | 04 Mai 2026, 14:38 | Scor/rezultat | 0 puncte |
livada3.cpp: In function ‘int main()’: livada3.cpp:47:32: warning: ‘y1’ may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 47 | if(cnt) cout<<x1<<" "<<y1<<" "<<x2<<" "<<y2; | ^~~ livada3.cpp:21:21: note: ‘y1’ was declared here 21 | int cnt=0,x1=-1,y1,x2,y2; | ^~ livada3.cpp:47:41: warning: ‘x2’ may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 47 | if(cnt) cout<<x1<<" "<<y1<<" "<<x2<<" "<<y2; | ^~~ livada3.cpp:21:24: note: ‘x2’ was declared here 21 | int cnt=0,x1=-1,y1,x2,y2; | ^~ livada3.cpp:47:46: warning: ‘y2’ may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 47 | if(cnt) cout<<x1<<" "<<y1<<" "<<x2<<" "<<y2; | ^~ livada3.cpp:21:27: note: ‘y2’ was declared here 21 | int cnt=0,x1=-1,y1,x2,y2; | ^~
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 6 | 0 | ||
| 2 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
| 3 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 5 | 0 | ||
| 4 | 0 secunde | Caught fatal signal 11 | 5 | 0 | ||
| 5 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 6 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 4 | 0 | ||
| 7 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 3 | 0 | ||
| 8 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 5 | 0 | ||
| 9 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 15 | 0 | ||
| 10 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 12 | 0 | ||
| 11 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 8 | 0 | ||
| 12 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 10 | 0 | ||
| 13 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 10 | 0 | ||
| 14 | 0.001 secunde | Caught fatal signal 11 | 10 | 0 | ||
| Punctaj total | 0 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Livada3 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.