#410
Se citește un număr natural n. Acest număr se “împarte” în alte două numere a și b, astfel: a este format din cifrele din prima jumătate a lui n, b este format din cifrele din a doua jumătate a lui n. Dacă n are număr impar de cifre, cifra din mijloc se ignoră. De exemplu, dacă n=9183792, atunci a=918, iar b=792. Să se determine cel mai mare divizor comun al lui a și b.
| Problema | Cmmdc2 | Operații I/O |
tastatură/ecran
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #64330118 | Utilizator | |
| Fișier | cmmdc2.cpp | Dimensiune | 357 B |
| Data încărcării | 30 Aprilie 2026, 08:27 | Scor/rezultat | 0 puncte |
cmmdc2.cpp: In function ‘int main()’: cmmdc2.cpp:13:2: warning: this ‘for’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation] 13 | for(int i=1;i<=c/2;i++) | ^~~ cmmdc2.cpp:15:5: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘for’ 15 | if(c%2==1) | ^~ cmmdc2.cpp:17:5: warning: this ‘else’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation] 17 | else | ^~~~ cmmdc2.cpp:19:6: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘else’ 19 | b=n%p; | ^ cmmdc2.cpp:5:12: warning: variable ‘m’ set but not used [-Wunused-but-set-variable] 5 | int n,a,b,m,c=0,p=1; | ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | Exemplu | |
| 2 | 0.002 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| 3 | 0.002 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| 4 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| 5 | 0.002 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| Punctaj total | 0 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Cmmdc2 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.