#2261
n cuburi numerotate de la 1 la n pentru care se cunosc latura și culoarea. Să se genereze toate turnurile de înălțime H ce se pot forma cu cele n cuburi, astfel încât fiecare turn să respecte următoarele condiții:
| Problema | turn | Operații I/O |
turn.in/turn.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.2 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #64280959 | Utilizator | |
| Fișier | turn.cpp | Dimensiune | 710 B |
| Data încărcării | 27 Aprilie 2026, 20:05 | Scor/rezultat | 60 puncte |
turn.cpp: In function ‘void afis(int)’: turn.cpp:9:3: warning: this ‘for’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation] 9 | for(i=1;i<=k;i++) | ^~~ turn.cpp:11:5: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘for’ 11 | g<<'\n'; | ^ turn.cpp: In function ‘void back(int)’: turn.cpp:27:11: warning: suggest explicit braces to avoid ambiguous ‘else’ [-Wdangling-else] 27 | if (valid(k)) | ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.003 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 1 | 0.001 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 2 | 0.001 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 3 | 0.002 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 4 | 0.009 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 5 | 0.044 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
| 6 | 0.038 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 7 | 0.075 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
| 8 | 0.127 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
| 9 | Depășit | Limita de timp depășită | 10 | 0 | ||
| Punctaj total | 60 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema turn face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.