#223
Se dă o matrice cu elemente numere naturale. Să se determine ultima cifră a produsului elementelor de pe diagonala secundară cu proprietatea că sunt minime pe coloanele lor.
Variante Bacalaureat 2009
| Problema | MinCols1 | Operații I/O |
mincols1.in/mincols1.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #64165051 | Utilizator | |
| Fișier | mincols1.cpp | Dimensiune | 561 B |
| Data încărcării | 21 Aprilie 2026, 10:47 | Scor/rezultat | 0 puncte |
mincols1.cpp: In function ‘int main()’: mincols1.cpp:17:4: warning: this ‘if’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation] 17 | {if(min>a[i][j]) | ^~ mincols1.cpp:19:5: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘if’ 19 | cj=j; | ^~ mincols1.cpp:22:10: warning: ‘cj’ may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 22 | if(ci+cj==n-1) | ~~^~~ mincols1.cpp:7:29: note: ‘cj’ was declared here 7 | {int n, a[30][30], min, p=1,cj, ci, x=0; | ^~ mincols1.cpp:22:10: warning: ‘ci’ may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized] 22 | if(ci+cj==n-1) | ~~^~~ mincols1.cpp:7:33: note: ‘ci’ was declared here 7 | {int n, a[30][30], min, p=1,cj, ci, x=0; | ^~
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | Exemplu | |
| 2 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| 3 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| 4 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 20 | 0 | ||
| 5 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
| 6 | 0.001 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
| Punctaj total | 0 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema MinCols1 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.