#4607
Se dă o hartă de NxN care conține spații libere (notate cu '.') și spații ocupate (notate cu '#'). Să se răspundă la Q interogări de forma i1 j1 i2 j2, unde se dorește să se afle distanța minimă de la celula (i1, j1) la celula (i2, j2).
| Problema | Astar | Operații I/O |
tastatură/ecran
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 3.5 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #63942273 | Utilizator | |
| Fișier | astar.cpp | Dimensiune | 1.92 KB |
| Data încărcării | 28 Martie 2026, 14:28 | Scor/rezultat | 50 puncte |
astar.cpp: In function 'int main()': astar.cpp:10:22: warning: ignoring return value of 'int scanf(const char*, ...)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] scanf("%s",s); ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 1 | 0 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 2 | 0.008 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 3 | 0.02 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 4 | 0.028 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 5 | 0.056 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 6 | 0.18 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 7 | 0.868 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 8 | 1.704 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 9 | 3.256 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 10 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
| 11 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
| 12 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
| 13 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
| 14 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
| 15 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
| 16 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
| 17 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
| 18 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
| 19 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
| Punctaj total | 50 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Astar face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.