#4443
Steve Stonecutter se află într-o lume formată din cuburi, iar fiecare cub aparține unui singur biom. Cuburile sunt dispuse într-o linie și sunt numerotate de la 1 la N. Se consideră că blocurile i și i + 1 sunt vecine între ele pentru toate valorile i de la 1 la N - 1. Putem reprezenta această lume ca și un șir de caractere S de lungime N format din litere mici ale alfabetului limbii engleze, numerotat de la 1 la N, unde al i-lea caracter reprezintă biomul din care face parte al i-lea cub. Aceste mișcări se pot realiza dacă și numai dacă poziția în care Steve vrea să se deplaseze există. Începând de la cubul 1, Steve dorește să ajungă la cubul N cu cost minim, așa că vă roagă pe voi să aflați care este acest cost.
| Problema | biom | Operații I/O |
biom.in/biom.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.6 secunde | Limita memorie |
Total: 256 MB
/
Stivă 64 MB
|
| Id soluție | #63814403 | Utilizator | |
| Fișier | biom.cpp | Dimensiune | 1.79 KB |
| Data încărcării | 19 Martie 2026, 20:00 | Scor/rezultat | 72 puncte |
biom.cpp: In function 'int main()': biom.cpp:52:20: warning: array subscript has type 'char' [-Wchar-subscripts] q[el.second].push({c[el.second], el.first}); ^ biom.cpp:52:39: warning: array subscript has type 'char' [-Wchar-subscripts] q[el.second].push({c[el.second], el.first}); ^ biom.cpp:53:35: warning: array subscript has type 'char' [-Wchar-subscripts] dist[el.first]=c[el.second]; ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.004 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
| 2 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
| 3 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
| 4 | 0.004 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 5 | 0.244 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 6 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
| 7 | 0.24 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 8 | 0.248 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
| 9 | 0.4 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 10 | 0.248 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 11 | 0.244 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 12 | 0.4 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 13 | 0.228 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 14 | 0.028 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 15 | 0.028 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 16 | 0.024 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 17 | 0.028 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 18 | 0.028 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 19 | 0.028 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 20 | 0.244 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 21 | 0.244 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 22 | 0.248 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 23 | 0.316 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 24 | 0.236 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
| 25 | 0.236 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 26 | 0.268 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 27 | 0.272 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 28 | 0.22 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 29 | 0.224 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 30 | 0.304 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 31 | 0.392 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 32 | 0.396 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 33 | 0.384 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 34 | 0.396 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 35 | 0.392 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 36 | 0.396 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 37 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 38 | 0.188 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 39 | 0.188 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 40 | 0.188 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 41 | 0.004 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 42 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 43 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 44 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 45 | 0.004 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 46 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| Punctaj total | 72 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema biom face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.