#466
Se dă un număr natural n. Construiți toate grafurile neorientate cu n vârfuri.
| Problema | GenGraf | Operații I/O |
gengraf.in/gengraf.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #63698344 | Utilizator | |
| Fișier | gengraf.cpp | Dimensiune | 889 B |
| Data încărcării | 15 Martie 2026, 19:12 | Scor/rezultat | 20 puncte |
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 secunde | Corect! | 20 | 20 | Exemplu | |
| 2 | 0 secunde | Numarul de grafuri este gresit. | 20 | 0 | ||
| 3 | 0 secunde | Numarul de grafuri este gresit. | 20 | 0 | ||
| 4 | 0.008 secunde | Numarul de grafuri este gresit. | 20 | 0 | ||
| 5 | 0.456 secunde | Numarul de grafuri este gresit. | 20 | 0 | ||
| Punctaj total | 20 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema GenGraf face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.