#4411
Se dă un graf orientat cu n noduri și m muchii. Fiecare muchie are costul 1 (poate fi parcursă într-un minut). Doi “prieteni” (veri) pornesc din nodul S. Unul dintre ei vrea să ajungă în nodul A, iar celălalt vrea să ajungă în nodul B. Care este numărul minim de minute necesar, astfel încât să fie posibil ca amândoi să ajungă la destinațiile lor, în timpul alocat, în A, respectiv B?
OJI 2023, clasele XI-XII
| Problema | veri | Operații I/O |
veri.in/veri.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 1.6 secunde | Limita memorie |
Total: 256 MB
/
Stivă 256 MB
|
| Id soluție | #63249600 | Utilizator | |
| Fișier | veri.cpp | Dimensiune | 2.70 KB |
| Data încărcării | 23 Februarie 2026, 15:09 | Scor/rezultat | 0 puncte |
veri.cpp: In function 'int main()': veri.cpp:86:73: warning: unused variable 'ans' [-Wunused-variable] int nodCiclat = -1, distantaA = -1, distantaB = -1, distCycle = -1, ans = INT_MAX; ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.004 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 2 | 0.004 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 3 | 0.004 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 4 | 0.004 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 5 | 0.004 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 6 | 0.004 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 7 | 0 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 8 | 0 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 9 | 0 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 10 | 0 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 11 | 0 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 12 | 0 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 13 | 0 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 14 | 0 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 15 | 0 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 16 | 0 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 17 | 0 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 18 | 0 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 19 | 0.004 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 20 | 0.004 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 21 | 0.004 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 22 | 0.004 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 23 | 0.004 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 24 | 0.004 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 25 | 0.004 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 26 | 0.004 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 27 | 0.004 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 28 | 0.004 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 29 | 0.004 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 31 | 0.004 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 32 | 0.004 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 33 | 0.004 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 34 | 0.004 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 35 | 0.004 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 36 | 0.008 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 37 | 0.34 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 38 | 0.24 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| 39 | 0.756 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 3 | 0 | ||
| 40 | 0.88 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 3 | 0 | ||
| 41 | 0.732 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 3 | 0 | ||
| 42 | 0.332 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 3 | 0 | ||
| 43 | 0.24 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 3 | 0 | ||
| 44 | 0.768 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 3 | 0 | ||
| 45 | 0.868 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 3 | 0 | ||
| 46 | 0.724 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 3 | 0 | ||
| 47 | 0.004 secunde | Solutia participantului gresita. (c = 1) | 2 | 0 | ||
| Punctaj total | 0 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema veri face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.