#4140
Dacă vrei să-ți schimbi buletinul trebuie să mergi la Serviciul de Evidență a Populației. Acolo trebuie să iei un număr de ordine și să aștepți să-ți vină rândul. Numerele de ordine sunt emise de un robot, în ordinea 1,2,3,... Programatorul Vasile, care a elaborat soft-ul pentru robot și care asigură (contra cost) întreținerea sistemului, a creat intenționat un bug în sistem. Vasile are un număr natural preferat N. Un număr de ordine x va fi emis dacă și numai dacă x este un subșir al lui N (adică toate cifrele lui x apar în N în ordinea din x, nu neapărat pe poziții consecutive). Dacă numărul de ordine curent x nu îndeplinește această condiție, robotul se blochează și nu mai emite numere de ordine. Scrieți un program care, cunoscând valoarea lui N, numărul natural preferat de Vasile, rezolvă următoarele două cerințe:
1. determină câte cifre are numărul de ordine x care conduce la blocarea robotului;
2. determină numărul de ordine x care conduce la blocarea robotului.
ONI 2022, baraj juniori
| Problema | bug | Operații I/O |
bug.in/bug.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.2 secunde | Limita memorie |
Total: 128 MB
/
Stivă 64 MB
|
| Id soluție | #58830127 | Utilizator | |
| Fișier | bug.cpp | Dimensiune | 992 B |
| Data încărcării | 18 August 2025, 10:39 | Scor/rezultat | 0 puncte |
bug.cpp: In function 'int main()': bug.cpp:15:32: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] for(int i = 0; i < nr.size(); i++) ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
| 3 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
| 4 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 5 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 6 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 7 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 8 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 9 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 10 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 11 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 12 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 13 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 14 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 15 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 16 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 17 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 18 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 19 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 20 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 21 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 22 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 23 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 24 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 25 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 26 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 27 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 28 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 29 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 30 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 31 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 32 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 33 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 34 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 35 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 36 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 37 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 38 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 39 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 40 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| 41 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 3 | 0 | ||
| Punctaj total | 0 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema bug face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.