#4411
Se dă un graf orientat cu n noduri și m muchii. Fiecare muchie are costul 1 (poate fi parcursă într-un minut). Doi “prieteni” (veri) pornesc din nodul S. Unul dintre ei vrea să ajungă în nodul A, iar celălalt vrea să ajungă în nodul B. Care este numărul minim de minute necesar, astfel încât să fie posibil ca amândoi să ajungă la destinațiile lor, în timpul alocat, în A, respectiv B?
OJI 2023, clasele XI-XII
| Problema | veri | Operații I/O |
veri.in/veri.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 1.6 secunde | Limita memorie |
Total: 256 MB
/
Stivă 256 MB
|
| Id soluție | #57023160 | Utilizator | |
| Fișier | veri.cpp | Dimensiune | 1.97 KB |
| Data încărcării | 13 Martie 2025, 11:39 | Scor/rezultat | 20 puncte |
veri.cpp: In function 'int ciclu(int)': veri.cpp:49:40: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] for(int i=0;i<v[nod].dest.size();i++) ^ veri.cpp: In function 'int calc(int)': veri.cpp:89:40: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] for(int i=0;i<v[nod].dest.size();i++) ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 secunde | Ok, solutia participantului valida. (c = 1) | 2 | 2 | ||
| 2 | 0 secunde | Ok, solutia participantului valida. (c = 1) | 2 | 2 | ||
| 3 | 0 secunde | Ok, solutia participantului valida. (c = 1) | 2 | 2 | ||
| 4 | 0 secunde | t nu este in intervalul [0, 500]. | 2 | 0 | ||
| 5 | 0 secunde | t nu este in intervalul [0, 500]. | 2 | 0 | ||
| 6 | 0 secunde | t nu este in intervalul [0, 500]. | 2 | 0 | ||
| 7 | 0 secunde | Ok, solutia participantului valida. (c = 1) | 2 | 2 | ||
| 8 | 0 secunde | Ok, solutia participantului valida. (c = 1) | 2 | 2 | ||
| 9 | 0 secunde | Ok, solutia participantului valida. (c = 1) | 2 | 2 | ||
| 10 | 0 secunde | Ok, solutia participantului valida. (c = 1) | 2 | 2 | ||
| 11 | 0 secunde | Ok, solutia participantului valida. (c = 1) | 2 | 2 | ||
| 12 | 0 secunde | Ok, solutia participantului valida. (c = 1) | 2 | 2 | ||
| 13 | 0 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 14 | 0 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 15 | 0 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 16 | 0 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 17 | 0 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 18 | 0 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 2 | 0 | ||
| 19 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 20 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 21 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 22 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 23 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 24 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 25 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 26 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 27 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 28 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 29 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 31 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 32 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 33 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 34 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 35 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 36 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 37 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 38 | 0.404 secunde | Ok, solutia participantului valida. (c = 1) | 2 | 2 | ||
| 39 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
| 40 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
| 41 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
| 42 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
| 43 | 0.364 secunde | Nu mai pot sa citesc, blocat la x. | 3 | 0 | ||
| 44 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
| 45 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
| 46 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
| 47 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| Punctaj total | 20 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema veri face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.