#4443
Steve Stonecutter se află într-o lume formată din cuburi, iar fiecare cub aparține unui singur biom. Cuburile sunt dispuse într-o linie și sunt numerotate de la 1
la N
. Se consideră că blocurile i
și i + 1
sunt vecine între ele pentru toate valorile i
de la 1
la N - 1
. Putem reprezenta această lume ca și un șir de caractere S
de lungime N
format din litere mici ale alfabetului limbii engleze, numerotat de la 1
la N
, unde al i
-lea caracter reprezintă biomul din care face parte al i
-lea cub. Aceste mișcări se pot realiza dacă și numai dacă poziția în care Steve vrea să se deplaseze există. Începând de la cubul 1
, Steve dorește să ajungă la cubul N
cu cost minim, așa că vă roagă pe voi să aflați care este acest cost.
Problema | biom | Operații I/O |
![]() biom.in /biom.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.6 secunde | Limita memorie |
Total: 256 MB
/
Stivă 64 MB
|
Id soluție | #56484525 | Utilizator | |
Fișier | biom.cpp | Dimensiune | 1.93 KB |
Data încărcării | 21 Februarie 2025, 12:44 | Scor / rezultat | 100 puncte |
biom.cpp: In function 'int main()': biom.cpp:61:36: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] if(j+1<vpos[s[i]-'a'].size()){ ^ biom.cpp:38:15: warning: unused variable 'nr' [-Wunused-variable] int i,j,n,nr,a,b,c,d,t=0; ^ biom.cpp:38:26: warning: unused variable 't' [-Wunused-variable] int i,j,n,nr,a,b,c,d,t=0; ^ biom.cpp: In function 'int search(std::vector<int>&, int)': biom.cpp:35:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] } ^
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
2 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
3 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
4 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
5 | 0.176 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
6 | 0.34 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
7 | 0.244 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
8 | 0.248 secunde | OK. | 5 | 5 | ||
9 | 0.252 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
10 | 0.208 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
11 | 0.408 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
12 | 0.248 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
13 | 0.38 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
14 | 0.028 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
15 | 0.02 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
16 | 0.032 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
17 | 0.032 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
18 | 0.032 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
19 | 0.028 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
20 | 0.336 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
21 | 0.272 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
22 | 0.268 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
23 | 0.256 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
24 | 0.128 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
25 | 0.256 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
26 | 0.296 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
27 | 0.332 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
28 | 0.272 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
29 | 0.364 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
30 | 0.372 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
31 | 0.536 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
32 | 0.56 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
33 | 0.536 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
34 | 0.544 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
35 | 0.556 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
36 | 0.56 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
37 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
38 | 0.084 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
39 | 0.092 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
40 | 0.384 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
41 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
42 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
43 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
44 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
45 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
46 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
Punctaj total | 100 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema biom face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.