#1320
Să se verifice dacă in șir este: șir constant, șir strict crescător, șir crescător, șir strict descrescător, șir descrescător, șir neordonat.
| Problema | ordonat_neordonat | Operații I/O |
tastatură/ecran
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #55288362 | Utilizator | |
| Fișier | ordonat_neordonat.cpp | Dimensiune | 1.46 KB |
| Data încărcării | 09 Ianuarie 2025, 18:10 | Scor/rezultat | 100 puncte |
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 2 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 3 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 4 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 5 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 6 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | ||
| 7 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | Exemplu | |
| 8 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | Exemplu | |
| 9 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | Exemplu | |
| 10 | 0 secunde | OK. | 10 | 10 | Exemplu | |
| Punctaj total | 100 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema ordonat_neordonat face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.