#3970
Scrie un program care pentru un număr natural nenul n, găsește numărul de secvențe de numere naturale nenule a1, a2, a3,..., an, astfel încât a1 * a2 * a3 *...* an = a1 + a2 + a3 +...+ an și a1 ≥ a2 ≥ a3 ≥...≥ an.
Turneul Internațional Shumen 2021
| Problema | sum_prod | Operații I/O |
tastatură/ecran
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 2.6 secunde | Limita memorie |
Total: 256 MB
/
Stivă 128 MB
|
| Id soluție | #54421071 | Utilizator | |
| Fișier | sum_prod.cpp | Dimensiune | 672 B |
| Data încărcării | 28 Noiembrie 2024, 08:37 | Scor/rezultat | 10 puncte |
sum_prod.cpp: In function 'long long unsigned int idk(long long unsigned int, long long unsigned int, long long unsigned int, long long unsigned int)': sum_prod.cpp:12:28: warning: unused variable 'nr' [-Wunused-variable] unsigned long long nr = 0; ^ sum_prod.cpp: In function 'int main()': sum_prod.cpp:26:40: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] for(unsigned long long i = 2; i <= n; ++i) ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 3 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 4 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 5 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 6 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 7 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 8 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 9 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 10 | 0.684 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 11 | 0.644 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 12 | 0.664 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 13 | 0.676 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 14 | 0.308 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 15 | 0.712 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 16 | 0.732 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 17 | 0.7 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 18 | 0.696 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 19 | 0.704 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 20 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 21 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 22 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 23 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 24 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 25 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 26 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 27 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 28 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 29 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 30 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 31 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 32 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 33 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 34 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 35 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 36 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 37 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 38 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 39 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 40 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 41 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 42 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 43 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 44 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 45 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 46 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 47 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 48 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 49 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 50 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
| 51 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
| 52 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
| 53 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
| 54 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
| 55 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
| 56 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
| 57 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
| 58 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
| 59 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
| Punctaj total | 10 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema sum_prod face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.