#1337
Eroul nostru Susan se află într-un turn de formă cubică, de latură n
. El dorește să ajungă la comoara ascunsă în interiorul turnului. Din fericire, Susan a făcut rost de o hartă care îi indică cu exactitate coordonatele locului în care se află comoara din turn. Eroul nostru vrea să știe care este distanța minimă pe care o poate parcurge pentru a ajunge la comoară.
Problema | Susan | Operații I/O |
![]() turn.in /turn.out
|
---|---|---|---|
Limita timp | 0.2 secunde | Limita memorie |
Total: 32 MB
/
Stivă 8 MB
|
Id soluție | #52930319 | Utilizator | |
Fișier | susan.cpp | Dimensiune | 2.33 KB |
Data încărcării | 13 Octombrie 2024, 14:12 | Scor / rezultat | 0 puncte |
susan.cpp: In function 'void Lee(triplet)': susan.cpp:40:32: warning: suggest parentheses around '&&' within '||' [-Wparentheses] for(dt = d; ok(dt) && cost[dt.x][dt.y][dt.z] == 4 || cost[dt.x][dt.y][dt.z] == 1; dt.x--); ^
Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | Exemplu | |
2 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
3 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
4 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
5 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
6 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 5 | 0 | ||
7 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 15 | 0 | ||
8 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
9 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
10 | 0.004 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
11 | 0.008 secunde | Raspuns gresit. | 10 | 0 | ||
Punctaj total | 0 |
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema Susan face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.