#4443
Steve Stonecutter se află într-o lume formată din cuburi, iar fiecare cub aparține unui singur biom. Cuburile sunt dispuse într-o linie și sunt numerotate de la 1 la N. Se consideră că blocurile i și i + 1 sunt vecine între ele pentru toate valorile i de la 1 la N - 1. Putem reprezenta această lume ca și un șir de caractere S de lungime N format din litere mici ale alfabetului limbii engleze, numerotat de la 1 la N, unde al i-lea caracter reprezintă biomul din care face parte al i-lea cub. Aceste mișcări se pot realiza dacă și numai dacă poziția în care Steve vrea să se deplaseze există. Începând de la cubul 1, Steve dorește să ajungă la cubul N cu cost minim, așa că vă roagă pe voi să aflați care este acest cost.
| Problema | biom | Operații I/O |
biom.in/biom.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.6 secunde | Limita memorie |
Total: 256 MB
/
Stivă 64 MB
|
| Id soluție | #50540976 | Utilizator | |
| Fișier | biom.cpp | Dimensiune | 1.67 KB |
| Data încărcării | 14 Aprilie 2024, 12:13 | Scor/rezultat | 16 puncte |
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Depășit | Limita de timp depășită | 3 | 0 | ||
| 2 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 3 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 4 | 0 | ||
| 4 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 5 | Depășit | Limita de timp depășită | 4 | 0 | ||
| 6 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
| 7 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
| 8 | Depășit | Limita de timp depășită | 5 | 0 | ||
| 9 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 10 | 0.024 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 11 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 12 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 13 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 14 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 15 | 0.028 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 16 | 0 secunde | OK. | 1 | 1 | ||
| 17 | 0.016 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 18 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 19 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 20 | 0.24 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 21 | 0.504 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 22 | 0.588 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 23 | 0.524 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 24 | 0.236 secunde | OK. | 3 | 3 | ||
| 25 | 0.308 secunde | Raspuns gresit. | 1 | 0 | ||
| 26 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 27 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 28 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 29 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 30 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 31 | Depășit | Limita de timp depășită | 1 | 0 | ||
| 32 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 33 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 34 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 35 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 36 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| 37 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 38 | 0.008 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 39 | 0.008 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 40 | 0.008 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 41 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 42 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 43 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 44 | 0 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 45 | 0.092 secunde | Raspuns gresit. | 2 | 0 | ||
| 46 | Depășit | Limita de timp depășită | 2 | 0 | ||
| Punctaj total | 16 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema biom face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.