#4086
Se dă un șir a1, a2, …, an de numere naturale nenule. Să se determine răspunsul pentru una din următoarele cerințe:
n numere.n-1 elemente din șir.n-2 elemente din șir.OJI 2022, Clasa a VI-a
| Problema | cmmdc5 | Operații I/O |
cmmdc.in/cmmdc.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.5 secunde | Limita memorie |
Total: 128 MB
/
Stivă 64 MB
|
| Id soluție | #42568022 | Utilizator | |
| Fișier | cmmdc5.cpp | Dimensiune | 1.59 KB |
| Data încărcării | 10 Martie 2023, 13:07 | Scor/rezultat | 100 puncte |
cmmdc5.cpp: In function 'int main()': cmmdc5.cpp:46:47: warning: unused variable 'mij' [-Wunused-variable] long long maxx = max(st[n-2], dr[3]), mij; ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 2 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 3 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 4 | 0.02 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 5 | 0.02 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 6 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 7 | 0 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 8 | 0.012 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 9 | 0.032 secunde | OK. | 4 | 4 | ||
| 10 | 0 secunde | OK. | 7 | 7 | ||
| 11 | 0 secunde | OK. | 7 | 7 | ||
| 12 | 0 secunde | OK. | 7 | 7 | ||
| 13 | 0 secunde | OK. | 7 | 7 | ||
| 14 | 0.012 secunde | OK. | 7 | 7 | ||
| 15 | 0.032 secunde | OK. | 7 | 7 | ||
| 16 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 17 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 18 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 19 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 20 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 21 | 0 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 22 | 0.024 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 23 | 0.036 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 24 | 0.048 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 25 | 0.076 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| 26 | 0.116 secunde | OK. | 2 | 2 | ||
| Punctaj total | 100 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema cmmdc5 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.