#473
Se consideră două mulţimi nevide A şi B, cu proprietatea că formează o partiție a mulțimii {1,2,...,n}. Să se construiască un graf bipartit complet cu n vârfuri, bipartit peste partiţia formată din mulțimile A și B.
| Problema | BipartitComplet | Operații I/O |
bipartitcomplet.in/bipartitcomplet.out
|
|---|---|---|---|
| Limita timp | 0.1 secunde | Limita memorie |
Total: 64 MB
/
Stivă 8 MB
|
| Id soluție | #31028937 | Utilizator | |
| Fișier | bipartitcomplet.cpp | Dimensiune | 786 B |
| Data încărcării | 29 Septembrie 2021, 19:06 | Scor/rezultat | 100 puncte |
bipartitcomplet.cpp: In function 'int main()': bipartitcomplet.cpp:20:27: warning: suggest parentheses around '&&' within '||' [-Wparentheses] if(v[i][i]==1 and v[j][j]==0 or (v[i][i]==0 and v[j][j]==1)) ^ bipartitcomplet.cpp:10:11: warning: unused variable 'k' [-Wunused-variable] int n,k,z,i,j,v[101][101]={0},m,x,ok=0,y[101]={0}; ^ bipartitcomplet.cpp:10:13: warning: unused variable 'z' [-Wunused-variable] int n,k,z,i,j,v[101][101]={0},m,x,ok=0,y[101]={0}; ^ bipartitcomplet.cpp:10:39: warning: unused variable 'ok' [-Wunused-variable] int n,k,z,i,j,v[101][101]={0},m,x,ok=0,y[101]={0}; ^ bipartitcomplet.cpp:10:44: warning: unused variable 'y' [-Wunused-variable] int n,k,z,i,j,v[101][101]={0},m,x,ok=0,y[101]={0}; ^
| Test | Timp | Mesaj evaluare | Scor posibil | Scor obținut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 secunde | OK. | 20 | 20 | Exemplu | |
| 2 | 0 secunde | OK. | 20 | 20 | ||
| 3 | 0 secunde | OK. | 30 | 30 | ||
| 4 | 0 secunde | OK. | 30 | 30 | ||
| Punctaj total | 100 | |||||
www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:
Problema BipartitComplet face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:
Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.